| Deltagarlista Gren 1-44 |
| Tävling | JSM (25m) | Utskriftsdatum | 23 januari 2009 | |||
| Tävlingsort | Södertälje | Utskriftstid | 08:31 | |||
| Arrangör | SSF/Södertälje SS |
| Gren 1, 4X50m Frisim Damer |
| SR: Täby Sim (1900) 1:39.14 2008-11-30 |
| SR Juniorer: LASS (1900) 1:43.22 2003-11-30 |
| Mästerskapsrekord: LASS 1.43,22 2003 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lass | 1990 | LASS | 25 m | 1:44.05 | ||
| 2 | Täby Sim | 1990 | TÄBY SIM | 25 m | 1:45.50 | ||
| 3 | Södertörns SS Lag 1 | 1989 | SÖDERTÖRN | 25 m | 1:46.63 | ||
| 4 | Norrköpings KK | 1989 | NKK | 25 m | 1:46.92 | ||
| 5 | Skövde SS | 1992 | SKÖVDE SS | 25 m | 1:48.53 | ||
| 6 | Sundsvalls SS | 1992 | SUNDSVALL | 25 m | 1:48.76 | ||
| 7 | Helsingborgs S | 1989 | HS | 25 m | 1:49.12 | ||
| 8 | Landskrona S | 1992 | LANDSKRONA | 25 m | 1:49.49 | ||
| 9 | Spårvägens Sf | 1994 | SPÅRVÄGEN | 25 m | 1:49.50 | ||
| 10 | Vellinge Näsets SK | 1989 | VELLINGE-N | 25 m | 1:50.66 | ||
| 11 | Jönköpings SS | 1989 | JÖNKÖPING | 25 m | 1:50.69 | ||
| 12 | Mass | 1990 | MASS | 25 m | 1:50.76 | ||
| 13 | Umeå SS | 1990 | UMEÅ SS | 25 m | 1:50.92 | ||
| 14 | SK Lödde | 1989 | SK LÖDDE | 25 m | 1:51.14 | ||
| 15 | Väsby SS | 1989 | VÄSBY SS | 25 m | 1:51.17 | ||
| 16 | Bollnäs SS | 1991 | BOLLNÄS SS | 25 m | 1:51.20 | ||
| 17 | SK Hajen | 1989 | SK HAJEN | 25 m | 1:51.37 | ||
| 18 | Västerås SS | 1991 | VÄSTERÅS | 25 m | 1:51.74 | ||
| 19 | SK Ägir | 1989 | SK ÄGIR | 25 m | 1:51.95 | ||
| 20 | Skk | 1989 | SKK | 25 m | 1:51.99 | ||
| 21 | Katrineholms SS | 1990 | KATRINEHOL | 25 m | 1:52.01 | ||
| 22 | SK Poseidon | 1989 | POSEIDON | 25 m | 1:52.10 | ||
| 23 | Motala SS | 1991 | MOTALA SS | 25 m | 1:52.14 | ||
| 24 | Mkk | 1989 | MKK | 25 m | 1:52.24 | ||
| 25 | SK Triton | 1991 | SK TRITON | 25 m | 1:52.48 | ||
| 26 | SK Ran | 1995 | SK RAN | 25 m | 1:52.50 | ||
| 27 | Upsala S | 1994 | UPSALA S | 25 m | 1:52.50 | ||
| 28 | SK Laxen | 1992 | SK LAXEN | 25 m | 1:52.55 | ||
| 29 | SK Elfsborg | 2008 | ELFSBORG | 25 m | 1:52.56 | ||
| 30 | Skelleftesim | 1990 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 1:52.62 | ||
| 31 | Järfälla S Lag 1 | 1989 | JÄRFÄLLA S | 25 m | 1:52.66 | ||
| 32 | Göteborg Sim Lag 1 | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 1:52.72 | ||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
| SR: Lars Frölander (1974) 50.44 2000-03-17 |
| SR Juniorer: Erik Andersson (1984) 52.88 2003-12-11 |
| Mästerskapsrekord: Erik Andersson Trollhättans SS 53,55 2003 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lindau Henrik | 1990 | KARLSKRONA | AD8190 | 25 m | 53.39 | |
| 2 | Larsson David | 1989 | UDDEV SIM | AF5989 | 25 m | 54.32 | |
| 3 | Sundin Björn | 1990 | UPSALA S | AO4590 | 25 m | 55.27 | |
| 4 | Konrad Christian | 1989 | HS | AG2589 | 25 m | 55.43 | |
| 5 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 55.51 | |
| 6 | Linge Alexander | 1992 | LASS | AG0592 | 25 m | 55.79 | |
| 7 | Stomvall Måns | 1990 | TUNAFORS | AS7790 | 25 m | 56.14 | |
| 8 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | AS9393 | 25 m | 56.44 | |
| 9 | Edlund Andreas | 1989 | SUNDSVALL | AB6989 | 25 m | 56.63 | |
| 10 | Nyström Alexander | 1990 | SK NEPTUN | AG1590 | 25 m | 56.66 | |
| 11 | Roslund Teo | 1993 | KSLS | AJ1993 | 25 m | 57.39 | |
| 12 | Ujlaki Patrik | 1992 | HS | AK6392 | 25 m | 57.47 | |
| 13 | Mases Marcus | 1989 | SK NEPTUN | AQ4789 | 25 m | 57.48 | |
| 14 | Sandin Viktor | 1991 | SK ÄGIR | AN5191 | 25 m | 57.49 | |
| 15 | Andersson-Lind Tom | 1990 | POLISEN | AJ6990 | 25 m | 57.55 | |
| 16 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | AK8792 | 25 m | 57.68 | |
| 17 | Mittermaier Sture | 1992 | SS04 | AH6592 | 25 m | 57.73 | |
| 18 | Lundgren Magnus | 1991 | SK NEPTUN | AI2991 | 25 m | 57.85 | |
| 19 | Lundahl Daniel | 1991 | S 71 | AG5991 | 25 m | 57.86 | |
| 20 | Andersson Anton | 1993 | SS DELFIN | AC1593 | 25 m | 57.90 | |
| 21 | Andersson Niklas | 1992 | HS | AL3992 | 25 m | 57.92 | |
| 22 | Svensson Niclas | 1989 | SK SYDSIM | AN7189 | 25 m | 57.93 | |
| 23 | Rezaghi Amanch | 1991 | VÄSTERÅS | AK7591 | 25 m | 57.97 | |
| 24 | Cepulis Rokas | 1991 | SK NEPTUN | AZ3791 | 25 m | 58.02 | |
| 25 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 58.21 | |
| 26 | Aversund Axel | 1991 | ALINGSÅS | AR0591 | 25 m | 58.34 | |
| 27 | Andersson-Lind Tim | 1989 | POLISEN | AG1389 | 25 m | 58.38 | |
| 28 | Palmqvist Jonas | 1990 | SÖDERTÖRN | AG7590 | 25 m | 58.65 | |
| 29 | Kling Joakim | 1991 | ÖSA | AG3391 | 25 m | 58.66 | |
| 30 | Björk Viktor | 1992 | SPÅRVÄGEN | AW9592 | 25 m | 58.69 | |
| 31 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | AE1589 | 25 m | 58.82 | |
| 32 | Curacica Michael | 1991 | TUNAFORS | AR3391 | 25 m | 58.99 | |
| 33 | Jonson Jonas | 1991 | VARBERG | AA9991 | 25 m | 59.60 | |
| Gren 3, 400m Frisim Herrar |
| SR: Anders Holmertz (1968) 3:40.81 1990-02-04 |
| SR Juniorer: Anders Holmertz (1968) 3:47.68 1986-01-24 |
| Mästerskapsrekord: Fredrik Engdahl Malmö KK 3.51,32 1995 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Carlsson Mattias | 1990 | UDDEV SIM | AP3590 | 25 m | 3:49.28 | |
| 2 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | AR2392 | 25 m | 3:49.46 | |
| 3 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 25 m | 3:55.71 | |
| 4 | Frank Simon | 1990 | SK NEPTUN | AS2590 | 25 m | 3:58.25 | |
| 5 | Gustafsson Niklas | 1989 | OSKARSHAMN | AK1589 | 25 m | 3:59.23 | |
| 6 | Svensson Jesper | 1990 | UDDEV SIM | AP6390 | 25 m | 4:00.02 | |
| 7 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 25 m | 4:00.86 | |
| 8 | Vagerstam Rickard | 1990 | HS | AH8190 | 25 m | 4:02.02 | |
| 9 | Thorén Mike | 1991 | LASS | AE6591 | 25 m | 4:02.40 | |
| 10 | Kron Kristian | 1992 | SÖDERTÖRN | AY2192 | 25 m | 4:03.28 | |
| 11 | Nieminen Anton | 1992 | MOTALA SS | AK3792 | 25 m | 4:03.49 | |
| 12 | Nordstrand Oskar | 1991 | SK NEPTUN | AI4991 | 25 m | 4:03.98 | |
| 13 | Granström Niclas | 1990 | JÖNKÖPING | AI0390 | 25 m | 4:05.29 | |
| 14 | Björk Jesper | 1993 | JÄRFÄLLA S | AU5793 | 25 m | 4:05.32 | |
| 15 | Brander Kristoffer | 1989 | SK NEPTUN | AQ8189 | 25 m | 4:05.93 | |
| 16 | Frodlund André | 1992 | HS | AI0392 | 25 m | 4:06.50 | |
| 17 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 4:06.64 | |
| 18 | Ekström Oscar | 1994 | LASS | AA2994 | 25 m | 4:07.28 | |
| 19 | Jisander Simon | 1989 | SK HAJEN | AB0989 | 25 m | 4:07.36 | |
| 20 | Leander Carl | 1990 | MASS | AS9590 | 25 m | 4:08.16 | |
| 21 | Wirsén Rickard | 1993 | OSKARSHAMN | AE0593 | 25 m | 4:08.66 | |
| 22 | Dahlberg Martin | 1992 | VÄXJÖ SS | AS7192 | 25 m | 4:10.53 | |
| 23 | Enzell Michael | 1992 | SPÅRVÄGEN | AO1192 | 25 m | 4:11.60 | |
| 24 | Thomasson Tom | 1990 | JÄRFÄLLA S | AJ2190 | 25 m | 4:12.82 | |
| 25 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 4:12.89 | |
| 26 | Vikner Joel | 1991 | VÄSTERÅS | AE3391 | 25 m | 4:13.26 | |
| 27 | Shpatollaj Albert | 1994 | SK RAN | AV0994 | 25 m | 4:13.94 | |
| 28 | Westergren Mats | 1994 | SK RAN | AA0994 | 25 m | 4:14.32 | |
| 29 | Westerlund Victor | 1992 | KARLSTAD | AR0992 | 25 m | 4:14.68 | |
| 30 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 4:14.95 | |
| 31 | Åberg Alexander | 1991 | SK NEPTUN | AH1591 | 25 m | 4:15.71 | |
| 32 | Schön-Svensson Adam | 1991 | MKK | AD9791 | 25 m | 4:15.75 | |
| 33 | Käll Philip | 1990 | SKÖVDE SS | AF5590 | 25 m | 4:16.11 | |
| 34 | Holmström Jonas | 1992 | MKK | AH1392 | 25 m | 4:17.07 | |
| 35 | Gustafsson Gustaf | 1992 | MKK | AH2392 | 25 m | 4:19.35 | |
| Gren 4, 200m Bröstsim Damer |
| SR: Emma Igelström (1980) 2:19.64 2003-03-14 |
| SR Juniorer: Joline Höstman (1988) 2:22.02 2008-11-27 |
| Mästerskapsrekord: Joline Höstman Göteborgs Sim 2.25,84 2008 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Westrin Hanna | 1991 | SUNDSVALL | AJ4891 | 25 m | 2:26.45 | |
| 2 | Falkeman-Brink Jenny | 1993 | KARLSKO SF | BO1293 | 25 m | 2:27.71 | |
| 3 | Lindström Elin | 1993 | TÄBY SIM | AQ0893 | 25 m | 2:28.45 | |
| 4 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | AG9690 | 25 m | 2:29.25 | |
| 5 | Bengtsson Andrea | 1991 | GÖTEBORG | BW6691 | 25 m | 2:31.46 | |
| 6 | Löfgren-Bengtson Emma | 1993 | HS | AR8493 | 25 m | 2:31.73 | |
| 7 | Finnman Una | 1991 | SK RAN | BL2891 | 25 m | 2:32.08 | |
| 8 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 2:33.47 | |
| 9 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 25 m | 2:34.14 | |
| 10 | Söderberg Nathalie | 1993 | HS | AH4693 | 25 m | 2:35.94 | |
| 11 | Mikaelsson Moa | 1991 | ÄNGELHOLM | AC9891 | 25 m | 2:36.40 | |
| 12 | Mårtensson Elin | 1993 | SJÖBO SS | AT1893 | 25 m | 2:36.92 | |
| 13 | Ewerbring Josephine | 1991 | TÄBY SIM | AR2291 | 25 m | 2:37.57 | |
| 14 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 25 m | 2:37.66 | |
| 15 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 25 m | 2:37.89 | |
| 16 | Andersson Erla | 1990 | GÖTEBORG | BU0290 | 25 m | 2:38.27 | |
| 17 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 25 m | 2:38.45 | |
| 18 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 2:38.71 | |
| 19 | Wennberg Petra | 1993 | SK SYDSIM | AS2693 | 25 m | 2:38.79 | |
| 20 | Strömgren Kajsa | 1990 | KARLSHAMN | AS7890 | 25 m | 2:39.73 | |
| 21 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 2:39.96 | |
| 22 | Olofsson Sandra | 1990 | UDDEV SIM | AK8290 | 25 m | 2:40.07 | |
| 23 | Schippert Julia | 1993 | HS | AR1693 | 25 m | 2:40.11 | |
| 24 | Ademar Karin | 1993 | SK LÖDDE | AG9493 | 25 m | 2:40.44 | |
| 25 | Kling Linnea | 1993 | NAUTILUS | BS1693 | 25 m | 2:40.45 | |
| 26 | Luiga Sandra | 1991 | JÄRFÄLLA S | AG8891 | 25 m | 2:40.74 | |
| 27 | Westerlund Lina | 1995 | UPSALA S | BD5295 | 25 m | 2:40.76 | |
| 28 | Westman Emma | 1993 | MASS | AP7693 | 25 m | 2:41.19 | |
| 29 | Eriksson Jessica | 1993 | SÖDERTÖRN | AT2293 | 25 m | 2:41.52 | |
| 30 | Björk Tove | 1994 | SPÅRVÄGEN | BB6694 | 25 m | 2:42.29 | |
| 31 | Nilsson Charlotte | 1989 | MKK | AK4489 | 25 m | 2:44.69 | |
| Gren 5, 200m Fjärilsim Damer |
| SR: Petra Granlund (1987) 2:04.27 2008-12-11 |
| SR Juniorer: Petra Granlund (1987) 2:07.16 2007-11-14 |
| Mästerskapsrekord: Petra Granlund S 77 2.12,14 2004 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | BF3691 | 25 m | 2:10.62 | |
| 2 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 25 m | 2:10.63 | |
| 3 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 25 m | 2:16.39 | |
| 4 | Thydén Sara | 1989 | VÄSBY SS | AL9289 | 25 m | 2:17.04 | |
| 5 | Eversholt Amanda | 1990 | HS | BR3290 | 25 m | 2:18.52 | |
| 6 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 2:21.26 | |
| 7 | Rosenquist Ebba | 1989 | JÄRFÄLLA S | AI6489 | 25 m | 2:22.17 | |
| 8 | Gustafsson Emma | 1990 | TYRESÖ SS | BR9690 | 25 m | 2:22.47 | |
| 9 | Malmgren Cecilia | 1989 | SPÅRVÄGEN | BL2489 | 25 m | 2:22.66 | |
| 10 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 2:22.74 | |
| 11 | Karlsson Josefin | 1991 | SK NEPTUN | BA4691 | 25 m | 2:23.14 | |
| 12 | Olsson Joanna | 1990 | SÖDERTÖRN | AR0290 | 25 m | 2:23.62 | |
| 13 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 2:23.82 | |
| 14 | Bäckman Matilda | 1993 | OSKARSHAMN | AI6293 | 25 m | 2:24.25 | |
| 15 | Widlund Amanda | 1993 | SK TRITON | AE8293 | 25 m | 2:24.46 | |
| 16 | Nordström Emilia | 1993 | SK TRITON | AI0293 | 25 m | 2:24.99 | |
| 17 | Jörlund Hanna | 1991 | MKK | BL6891 | 25 m | 2:26.14 | |
| 18 | Hyddmark Mathilde | 1991 | POSEIDON | AR1691 | 25 m | 2:26.22 | |
| 19 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 25 m | 2:26.31 | |
| 20 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 25 m | 2:27.21 | |
| 21 | Törnström Tove | 1991 | LASS | AT9891 | 25 m | 2:27.34 | |
| 22 | Uusaro Alexandra | 1995 | TÄBY SIM | AN0295 | 25 m | 2:27.49 | |
| 23 | Wiberg Josephine | 1990 | S 71 | BB4490 | 25 m | 2:29.43 | |
| Gren 6, 100m Medley Herrar |
| SR: Stefan Nystrand (1981) 53.97 2006-04-09 |
| SR Juniorer: Erik Dorch (1983) 54.74 2001-12-16 |
| Mästerskapsrekord: Erik Dorch LASS 55,34 2002 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Wallin Christoffer | 1990 | HS | AR4590 | 25 m | 57.63 | |
| 2 | Johansson Johan | 1991 | TÄBY SIM | AH1791 | 25 m | 57.73 | |
| 3 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | AE1589 | 25 m | 57.74 | |
| 4 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | AC7992 | 25 m | 58.77 | |
| 5 | Söderström Martin | 1989 | MKK | AH1789 | 25 m | 58.93 | |
| 6 | Tour Niklas | 1989 | SK NEPTUN | AQ3789 | 25 m | 59.29 | |
| 7 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 25 m | 59.36 | |
| 8 | Lundahl Daniel | 1991 | S 71 | AG5991 | 25 m | 59.43 | |
| 9 | Heikkinen Eemil | 1989 | SÖDERTÄLJE | AG0389 | 25 m | 59.46 | |
| 10 | Hekmati Deniz | 1989 | ALINGSÅS | AQ3389 | 25 m | 59.50 | |
| 11 | Novikov Danila | 1992 | SALTSJÖB | BC7792 | 25 m | 59.53 | |
| 12 | Besim Resul | 1990 | MKK | AT0390 | 25 m | 59.85 | |
| 13 | Holmberg Sebastian | 1991 | TÄBY SIM | AG9391 | 25 m | 59.87 | |
| 14 | Helgesson Christian | 1989 | HS | AH5989 | 25 m | 59.88 | |
| 15 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 25 m | 1:00.03 | |
| 16 | Svensson Niclas | 1989 | SK SYDSIM | AN7189 | 25 m | 1:00.19 | |
| 17 | Ekström Oscar | 1994 | LASS | AA2994 | 25 m | 1:00.24 | |
| 18 | Sundin Björn | 1990 | UPSALA S | AO4590 | 25 m | 1:00.25 | |
| 19 | Hvalgren Joakim | 1993 | SÖDERTÖRN | AD8793 | 25 m | 1:00.52 | |
| 20 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 25 m | 1:00.53 | |
| 21 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | AK8792 | 25 m | 1:00.54 | |
| 22 | Nilsson Mathias | 1990 | SS DELFIN | AC7790 | 25 m | 1:00.55 | |
| 23 | Holmertz Carl | 1990 | LASS | AF3190 | 25 m | 1:00.73 | |
| 24 | Holmström Fredrik | 1991 | KARLSKRONA | AG1191 | 25 m | 1:00.75 | |
| 25 | Burridge Philip | 1989 | TUNAFORS | AP5989 | 25 m | 1:00.83 | |
| 26 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 1:00.90 | |
| 27 | Gunnarsson Björn | 1989 | NKK | AQ4189 | 25 m | 1:01.04 | |
| 28 | Hagström Marcus | 1991 | SÖDERTÖRN | AQ5191 | 25 m | 1:01.07 | |
| 29 | Andersson Anton | 1993 | SS DELFIN | AC1593 | 25 m | 1:01.24 | |
| 30 | Andersson-Lind Tom | 1990 | POLISEN | AJ6990 | 25 m | 1:01.24 | |
| 31 | Sjöberg Zacharias | 1991 | LASS | AI0391 | 25 m | 1:01.32 | |
| 32 | Johansson Robin | 1990 | UPSALA S | AI1590 | 25 m | 1:01.54 | |
| 33 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | AS9393 | 25 m | 1:01.55 | |
| 34 | Jörgensen Makis | 1992 | HS | AE1792 | 25 m | 1:01.56 | |
| Gren 7, 100m Ryggsim Damer |
| SR: Lovisa Ericsson (1993) 59.56 2008-11-28 |
| SR Juniorer: Lovisa Ericsson (1993) 59.56 2008-11-28 |
| Mästerskapsrekord: Therese Svendsen SK Ran 1.01,68 20026 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Hafström Sandra | 1991 | HS | AR1891 | 25 m | 1:01.43 | |
| 2 | Knutsson Eljena | 1992 | ÖSTERLEN | AE2892 | 25 m | 1:01.90 | |
| 3 | Lindborg Eleonor | 1992 | TRELLEB K | BB9892 | 25 m | 1:01.93 | |
| 4 | Edlund Lina | 1989 | JÖNKÖPING | AT2489 | 25 m | 1:02.14 | |
| 5 | Sundin Natasha | 1990 | SPÅRVÄGEN | BR3490 | 25 m | 1:02.48 | |
| 6 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 25 m | 1:03.33 | |
| 7 | Coleman Michelle | 1993 | TÄBY SIM | AM2493 | 25 m | 1:03.38 | |
| 8 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 25 m | 1:03.55 | |
| 9 | Andersson Beatrice | 1989 | JÖNKÖPING | AS8889 | 25 m | 1:04.00 | |
| 10 | Frank Olivia | 1992 | UDDEV SIM | AF0492 | 25 m | 1:04.30 | |
| 11 | Ghaffari Sara | 1992 | BOLLNÄS SS | AP4492 | 25 m | 1:04.83 | |
| 12 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 25 m | 1:05.00 | |
| 13 | Smidare Viktoria | 1990 | KATRINEHOL | AP6690 | 25 m | 1:05.15 | |
| 14 | Eriksson Irene | 1990 | SKK | BK0490 | 25 m | 1:05.25 | |
| 15 | Olsson Carin | 1991 | KARLSHAMN | AR6291 | 25 m | 1:05.58 | |
| 16 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 25 m | 1:05.62 | |
| 17 | Holst Rebecca | 1991 | SK TRITON | BL8891 | 25 m | 1:05.76 | |
| 18 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 1:05.90 | |
| 19 | Ödling Micaela | 1990 | SKELLEFTEÅ | AM6890 | 25 m | 1:05.93 | |
| 20 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | AA2692 | 25 m | 1:06.00 | |
| 21 | Hardeland Elin | 1990 | UMEÅ SS | BA0490 | 25 m | 1:06.10 | |
| 22 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 1:06.11 | |
| 23 | Andersson Frida | 1991 | UDDEV SIM | AK1491 | 25 m | 1:06.35 | |
| 24 | Johansson Alexandra | 1990 | SUNDSVALL | AK4690 | 25 m | 1:06.44 | |
| 25 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 25 m | 1:06.47 | |
| 26 | Eriksson Linda | 1991 | SS04 | AI4891 | 25 m | 1:06.53 | |
| 27 | Olsson Linnéa | 1994 | VELLINGE-N | BX0494 | 25 m | 1:06.59 | |
| 28 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 1:07.73 | |
| Gren 8, 100m Medley Damer |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Finnman Una | 1991 | SK RAN | BL2891 | 25 m | 1:02.03 | |
| 2 | Thydén Sara | 1989 | VÄSBY SS | AL9289 | 25 m | 1:03.07 | |
| 3 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 1:04.66 | |
| 4 | Rasmuson Cecilia | 1989 | SUNDSVALL | AE9289 | 25 m | 1:05.26 | |
| 5 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | AN4291 | 25 m | 1:05.42 | |
| 6 | Andersson Klara | 1991 | HS | AV2491 | 25 m | 1:05.56 | |
| 7 | Westrin Hanna | 1991 | SUNDSVALL | AJ4891 | 25 m | 1:05.99 | |
| 8 | Ivarsson Gabriella | 1992 | MOTALA SS | AY8692 | 25 m | 1:06.00 | |
| 9 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 25 m | 1:06.17 | |
| 10 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 1:06.19 | |
| 11 | Karlsson Evelina | 1990 | NKK | BR6690 | 25 m | 1:06.21 | |
| 12 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 25 m | 1:06.51 | |
| 13 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | AA2692 | 25 m | 1:06.66 | |
| 14 | Jönsson Josefine | 1989 | SK LÖDDE | AH5489 | 25 m | 1:06.82 | |
| 15 | Olsson Frida | 1991 | KATRINEHOL | BZ3691 | 25 m | 1:07.08 | |
| 16 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 25 m | 1:07.58 | |
| 17 | Ohrlander Caroline | 1990 | HS | BQ5890 | 25 m | 1:07.59 | |
| 18 | Truvé Frida | 1993 | SÖDERTÖRN | AM7893 | 25 m | 1:07.70 | |
| 19 | Holst Rebecca | 1991 | SK TRITON | BL8891 | 25 m | 1:07.76 | |
| 20 | Hardeland Elin | 1990 | UMEÅ SS | BA0490 | 25 m | 1:07.79 | |
| Gren 9, 200m Bröstsim Herrar |
| SR: Martin Gustavsson (1980) 2:07.66 2003-03-15 |
| SR Juniorer: Anton Lagerqvist (1991) 2:12.91 2008-11-29 |
| Mästerskapsrekord: Jakob Dorch LASS 2.13,61 2003 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 2:12.91 | |
| 2 | Lindskog Elias | 1989 | UPSALA S | AF4389 | 25 m | 2:14.25 | |
| 3 | Lindgren Robin | 1989 | HS | AO8789 | 25 m | 2:16.55 | |
| 4 | Löfgren-Bengtson Erik | 1989 | HS | AP4789 | 25 m | 2:19.44 | |
| 5 | Fürst Andreas | 1990 | VÄSBY SS | AE1990 | 25 m | 2:19.47 | |
| 6 | Gamerov Lukas | 1989 | ÖSA | AE8189 | 25 m | 2:20.26 | |
| 7 | Johansson Harald | 1991 | SS DELFIN | AC5391 | 25 m | 2:20.49 | |
| 8 | Carlsson Philip | 1990 | ALINGSÅS | AP7590 | 25 m | 2:21.34 | |
| 9 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 25 m | 2:21.62 | |
| 10 | Risebrandt Fredrich | 1992 | UDDEV SIM | AF1392 | 25 m | 2:21.71 | |
| 11 | Glifberg Martin | 1992 | YSTADS SS | AG8392 | 25 m | 2:21.86 | |
| 12 | Schönberg Nils | 1989 | UPSALA S | AM4989 | 25 m | 2:21.99 | |
| 13 | Zarebski Pierre | 1992 | UPSALA S | AF0592 | 25 m | 2:22.19 | |
| 14 | Koch Gulliver | 1992 | UDDEV SIM | AC7592 | 25 m | 2:22.52 | |
| 15 | Cepulis Rokas | 1991 | SK NEPTUN | AZ3791 | 25 m | 2:23.34 | |
| 16 | Galic Toni | 1989 | JÖNKÖPING | AA9589 | 25 m | 2:23.52 | |
| 17 | Besim Resul | 1990 | MKK | AT0390 | 25 m | 2:24.34 | |
| 18 | Björk Viktor | 1992 | SPÅRVÄGEN | AW9592 | 25 m | 2:24.73 | |
| 19 | Ladeborn Filip | 1992 | VARBERG | AN3192 | 25 m | 2:25.64 | |
| 20 | Arif Yassin | 1989 | SPÅRVÄGEN | AQ2189 | 25 m | 2:25.95 | |
| 21 | Ballin Marcel | 1993 | HS | AI9793 | 25 m | 2:25.96 | |
| 22 | Larsson Mikael | 1990 | SK SYDSIM | AI3590 | 25 m | 2:26.11 | |
| 23 | Arvidsson Christoffer | 1989 | VÄRNAMO SS | AN2189 | 25 m | 2:26.95 | |
| 24 | Hellström Fredrik | 1990 | VÄSBY SS | AE4390 | 25 m | 2:27.20 | |
| 25 | Snåre Erik Persson | 1991 | SK NEPTUN | AE9591 | 25 m | 2:27.69 | |
| 26 | Åkesson Erik | 1990 | SK LÖDDE | AT4190 | 25 m | 2:27.85 | |
| 27 | Eliasson Emil | 1991 | YSTADS SS | AG6591 | 25 m | 2:27.89 | |
| 28 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 25 m | 2:28.01 | |
| 29 | Ridell Patric | 1993 | SK NEPTUN | AJ7393 | 25 m | 2:28.22 | |
