| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SUM-SIM Regionsfinaler 2009 | Utskriftsdatum | 15 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Södertälje | Utskriftstid | 19:22 | |||
| Arrangör | Södertälje Simsällskap |
| Gren 1, 200m Fjärilsim Flick15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.23 | 1:06.51 | 1:42.35 | 2:18.78 | |||
| 2 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 31.54 | 1:07.80 | 1:46.99 | 2:29.64 | |||
| 3 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 34.65 | 1:13.59 | 1:53.58 | 2:35.65 | |||
| 4 | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.18 | 1:19.63 | 2:03.97 | 2:47.49 | |||
| 5 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.52 | 1:18.04 | 2:02.48 | 2:47.69 | |||
| 6 | Linnéa Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.10 | 1:24.47 | 2:12.92 | 2:59.52 | |||
| 7 | Karin Nilsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 39.27 | 1:25.81 | 2:13.66 | 3:03.74 | |||
| 8 | Natalie Israelsson | 1994 | Karlskoga Simförening | 40.96 | 1:29.37 | 2:19.25 | 3:08.92 | |||
| Gren 2, 200m Medley Pojkar 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 28.75 | 1:03.63 | 1:45.17 | 2:16.41 | |||
| 2 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 29.57 | 1:03.26 | 1:43.93 | 2:16.53 | |||
| 3 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.77 | 1:06.72 | 1:47.21 | 2:18.63 | |||
| 4 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 33.23 | 1:11.98 | 1:53.28 | 2:26.56 | |||
| 5 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 30.87 | 1:09.13 | 1:54.50 | 2:27.53 | |||
| 6 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 30.22 | 1:09.37 | 1:53.95 | 2:27.99 | |||
| 7 | Johan Höckert | 1994 | Deje Simsällskap | 32.72 | 1:10.46 | 1:55.26 | 2:30.94 | |||
| 8 | Omid Janani | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.43 | 1:11.50 | 1:56.19 | 2:31.05 | |||
| 9 | Erik Sortelius | 1994 | Arvika Simsällskap | 34.72 | 1:16.29 | 2:01.78 | 2:38.98 | |||
| 10 | Niclas Mauritzson | 1994 | Örebro Simallians | 32.53 | 1:14.04 | 2:01.40 | 2:40.50 | |||
| 11 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 38.77 | 1:19.81 | 2:09.18 | 2:48.39 | |||
| 12 | Kim Larsson | 1993 | Karlskoga Simförening | 38.37 | 1:24.27 | 2:16.61 | 2:54.64 | |||
| - | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 200m Frisim Flickor 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 31.60 | 1:05.10 | 1:38.08 | 2:11.28 | |||
| 2 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 31.44 | 1:05.37 | 1:39.53 | 2:13.85 | |||
| 3 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 31.83 | 1:06.34 | 1:41.74 | 2:17.09 | |||
| 4 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 32.34 | 1:07.31 | 1:43.65 | 2:19.36 | |||
| 5 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 32.64 | 1:08.71 | 1:46.01 | 2:22.89 | |||
| 6 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 33.72 | 1:11.60 | 1:50.54 | 2:26.07 | |||
| 7 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 33.83 | 1:11.25 | 1:49.73 | 2:26.59 | |||
| 8 | Frida Henriksson | 1995 | Filipstads Simklubb | 34.51 | 1:12.34 | 1:50.29 | 2:27.65 | |||
| 9 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 33.13 | 1:10.79 | 1:50.09 | 2:28.62 | |||
| 10 | Anna Oskar | 1995 | Västerås Simsällskap | 36.60 | 1:15.15 | 1:54.92 | 2:34.37 | |||
| 11 | Lovisa Rasko-Nguyen | 1995 | Karlskoga Simförening | 35.83 | 1:15.85 | 1:57.06 | 2:35.58 | |||
| 12 | Johanna Karlsson | 1995 | Arvika Simsällskap | 34.32 | 1:14.21 | 1:56.37 | 2:35.65 | |||
| 13 | Hanna Karlsson | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 35.78 | 1:15.56 | 1:58.35 | 2:39.59 | |||
| 14 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 35.94 | 1:16.73 | 1:58.65 | 2:39.67 | |||
| 15 | Felicia Bladh | 1995 | Södertälje Simsällskap | 36.36 | 1:17.55 | 1:59.39 | 2:40.72 | |||
| 16 | Sofie Marklew | 1995 | Deje Simsällskap | 37.75 | 1:19.08 | 2:01.15 | 2:40.90 | |||
| 17 | Linnea Fridman | 1995 | Södertälje Simsällskap | 36.45 | 1:17.75 | 2:01.36 | 2:41.51 | |||
| 18 | Emma Lekryd | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 35.73 | 1:15.86 | 1:59.57 | 2:42.13 | |||
| 19 | Rebecca Finne | 1995 | Arvika Simsällskap | 38.20 | 1:20.45 | 2:03.98 | 2:45.59 | |||
| 20 | Sara Nyman | 1995 | Karlskoga Simförening | 38.71 | 1:21.83 | 2:05.96 | 2:46.62 | |||
| 21 | Elsa Wadelius | 1995 | Södertälje Simsällskap | 38.11 | 1:21.20 | 2:04.38 | 2:46.92 | |||
| - | Evelina Lundin | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | ||||||
| - | Jenny Karlsson | 1995 | Arvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 1500m Frisim Pojkar 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 1:00.80 | 2:05.90 | 3:11.50 | 4:17.99 | 16:28.40 | ||
| 5:23.68 | 6:30.53 | 7:37.13 | 8:44.16 | |||||||
| 9:51.00 | 10:57.93 | 12:04.40 | 13:10.65 | |||||||
| 14:17.14 | 15:24.31 | |||||||||
| 2 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Karlstads Simsällskap | 1:04.24 | 2:12.28 | 3:20.46 | 4:28.80 | 17:10.20 | ||
| 5:37.45 | 6:46.80 | 7:55.93 | 9:06.00 | |||||||
| 10:16.03 | 11:26.21 | 12:35.89 | 13:45.22 | |||||||
| 14:54.94 | 16:04.77 | |||||||||
| 3 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:03.61 | 2:11.91 | 3:19.64 | 4:27.97 | 17:11.07 | ||
| 5:36.53 | 6:45.89 | 7:55.10 | 9:05.23 | |||||||
| 10:15.43 | 11:25.88 | 12:34.95 | 13:44.66 | |||||||
| 14:54.72 | 16:04.52 | |||||||||
| 4 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:02.87 | 2:11.41 | 3:19.82 | 4:28.49 | 17:13.88 | ||
| 5:37.90 | 6:47.30 | 7:57.15 | 9:06.93 | |||||||
| 10:16.78 | 11:26.51 | 12:36.67 | 13:47.46 | |||||||
| 14:57.74 | 16:07.28 | |||||||||
| 5 | Oskar Holm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 1:04.58 | 2:13.64 | 3:22.67 | 4:32.37 | 17:22.12 | ||
| 5:42.36 | 6:52.48 | 8:02.36 | 9:12.43 | |||||||
| 10:22.30 | 11:32.84 | 12:42.74 | 13:52.39 | |||||||
| 15:02.81 | 16:13.12 | |||||||||
| 6 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:04.44 | 2:13.48 | 3:23.30 | 4:33.03 | 17:29.64 | ||
| 5:43.04 | 6:53.31 | 8:03.84 | 9:14.42 | |||||||
| 10:24.93 | 11:36.05 | 12:46.89 | 13:58.27 | |||||||
| 15:09.29 | 16:20.29 | |||||||||
| 7 | Norbert Vajda | 1993 | Karlskoga Simförening | 1:05.54 | 2:14.75 | 3:24.48 | 4:34.78 | 17:50.90 | ||
| 5:45.96 | 6:58.23 | 8:10.85 | 9:23.30 | |||||||
| 10:36.56 | 11:49.62 | 13:03.37 | 14:16.70 | |||||||
| 15:29.00 | 16:40.65 | |||||||||
| 8 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:07.85 | 2:21.24 | 3:35.50 | 4:50.53 | 18:50.42 | ||
| 6:06.49 | 7:22.69 | 8:38.81 | 9:55.22 | |||||||
| 11:11.70 | 12:28.60 | 13:44.92 | 15:02.52 | |||||||
| 16:19.69 | 17:37.16 | |||||||||
| 9 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:03.32 | 2:11.07 | 3:22.43 | 4:36.79 | 18:50.59 | ||
| 5:53.01 | 7:10.47 | 8:29.24 | 9:47.64 | |||||||
| 11:08.07 | 12:27.22 | 13:45.49 | 15:03.29 | |||||||
| 16:20.51 | 17:36.94 | |||||||||
| 10 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 1:12.49 | 2:33.01 | 3:55.00 | 5:17.13 | 19:53.43 | ||
| 6:38.13 | 7:58.60 | 9:17.73 | 10:38.36 | |||||||
| 11:58.54 | 13:16.65 | 14:35.87 | 15:55.79 | |||||||
| 17:16.14 | 18:35.39 | |||||||||
| 11 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 1:10.51 | 2:28.98 | 3:48.72 | 5:08.29 | 19:59.63 | ||
| 6:27.12 | 7:49.60 | 9:08.26 | 10:28.82 | |||||||
| 11:48.75 | 13:11.02 | 14:32.80 | 15:55.05 | |||||||
| 17:17.47 | 18:38.99 | |||||||||
| 12 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 1:08.08 | 2:26.20 | 3:45.03 | 5:05.55 | 20:10.80 | ||
| 6:26.82 | 7:50.05 | 9:12.47 | 10:35.27 | |||||||
| 11:57.37 | 13:18.45 | 14:42.00 | 16:05.98 | |||||||
| 17:29.09 | 18:49.24 | |||||||||
| Gren 5, 200m Frisim Flickor 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 29.55 | 1:01.55 | 1:33.67 | 2:04.96 | |||
| 2 | Anna Jonsson | 1994 | Nyköpings Simsällskap | 30.08 | 1:02.18 | 1:34.50 | 2:07.24 | |||
| 3 | Veronika Fredholm | 1993 | Västerås Simsällskap | 30.10 | 1:03.02 | 1:36.84 | 2:10.58 | |||
| 4 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 32.22 | 1:07.11 | 1:42.93 | 2:18.11 | |||
| 5 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 31.81 | 1:07.11 | 1:43.78 | 2:19.65 | |||
| 6 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 32.59 | 1:08.69 | 1:46.98 | 2:24.11 | |||
| 7 | Elin Wadelius | 1993 | Södertälje Simsällskap | 33.68 | 1:10.23 | 1:47.71 | 2:24.74 | |||
| 8 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.05 | 1:10.49 | 1:49.03 | 2:25.19 | |||
| 9 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 33.53 | 1:10.41 | 1:48.15 | 2:25.56 | |||
| 10 | Karin Melin | 1994 | Karlstads Simsällskap | 32.53 | 1:09.35 | 1:47.40 | 2:25.86 | |||
| 11 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 33.91 | 1:11.26 | 1:49.26 | 2:27.17 | |||
| 12 | Mazy Fritz | 1994 | Södertälje Simsällskap | 33.39 | 1:10.32 | 1:49.09 | 2:28.72 | |||
| 13 | Isabella Beiron | 1993 | Tunafors Sportklubb | 35.20 | 1:14.89 | 1:55.56 | 2:35.07 | |||
| 14 | Julia Nygård | 1994 | Karlskoga Simförening | 35.44 | 1:15.45 | 1:56.09 | 2:35.70 | |||
| 15 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 35.05 | 1:14.75 | 1:55.93 | 2:36.55 | |||
| 16 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.20 | 1:15.19 | 1:56.81 | 2:39.66 | |||
| 17 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 37.37 | 1:19.02 | 2:01.41 | 2:41.95 | |||
| 18 | Yvonne Katana | 1994 | Karlskoga Simförening | 35.98 | 1:17.86 | 2:00.50 | 2:43.06 | |||
| 19 | Mirjam de Reuver | 1994 | Örebro Simallians | 35.49 | 1:17.24 | 2:03.65 | 2:48.73 | |||
| 20 | Frida Forsberg | 1994 | Deje Simsällskap | 39.79 | 1:25.88 | 2:13.32 | 2:59.27 | |||
| - | Linnéa Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 6, 400m Frisim Pojkar 13 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Simon Wanna | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:05.65 | 2:15.70 | 3:26.75 | 4:36.25 | |||
| 2 | Max Östberg | 1996 | Västerås Simsällskap | 1:05.85 | 2:15.82 | 3:26.56 | 4:37.15 | |||
| 3 | Alexander Vestin | 1996 | Karlstads Simsällskap | 1:07.48 | 2:21.21 | 3:33.31 | 4:44.06 | |||
| 4 | Erik Nyström | 1996 | Simklubben Nautilus | 1:06.12 | 2:17.73 | 3:31.06 | 4:44.15 | |||
| 5 | Gunnar Granlund | 1996 | Västerås Simsällskap | 1:08.58 | 2:24.88 | 3:43.34 | 5:02.51 | |||
| 6 | Carl Rogne | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:11.06 | 2:28.40 | 3:47.35 | 5:05.87 | |||
| 7 | Elias Haglund | 1996 | Karlstads Simsällskap | 1:12.86 | 2:32.68 | 3:52.22 | 5:10.04 | |||
| 8 | Simon Bergquist | 1996 | Örebro Simallians | 1:11.75 | 2:32.54 | 3:55.15 | 5:16.09 | |||
| 9 | Björn Andersson | 1996 | Karlstads Simsällskap | 1:12.82 | 2:33.93 | 3:55.83 | 5:17.33 | |||
| 10 | Gabriel Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 1:14.48 | 2:37.12 | 4:01.21 | 5:21.15 | |||
| 11 | Erik Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 1:14.29 | 2:38.69 | 4:03.23 | 5:21.91 | |||
| 12 | Harris Licina | 1996 | Trosabygdens Simsällskap | 1:13.83 | 2:38.08 | 4:02.30 | 5:25.73 | |||
| 13 | Fredrik Byström | 1996 | Västerås Simsällskap | 1:17.61 | 2:44.46 | 4:09.20 | 5:30.70 | |||
| 14 | Alexander Röbech | 1996 | Tunafors Sportklubb | 1:18.39 | 2:44.09 | 4:12.45 | 5:35.61 | |||
| 15 | Alexander Lind | 1997 | Södertälje Simsällskap | 1:18.25 | 2:45.41 | 4:14.28 | 5:37.16 | |||
| 16 | Adam Larsson | 1996 | Karlskoga Simförening | 1:14.87 | 2:41.88 | 4:08.33 | 5:39.27 | |||
| 17 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | 1:18.48 | 2:46.69 | 4:14.99 | 5:39.85 | |||
| 18 | Emil Björk | 1996 | Västerås Simsällskap | 1:20.01 | 2:48.07 | 4:15.22 | 5:44.18 | |||
| 19 | Emil Lundberg | 1997 | Södertälje Simsällskap | 1:23.95 | 2:55.79 | 4:26.53 | 5:56.15 | |||
| 20 | Daniel Soume | 1996 | Södertälje Simsällskap | 1:21.33 | 2:53.47 | 4:27.84 | 6:01.22 | |||
| 21 | Johan Edebrink | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 1:24.17 | 3:03.17 | 4:42.92 | 6:13.25 | |||
| 22 | Gustav Ejdersund | 1998 | Västerås Simsällskap | 1:26.26 | 3:05.06 | 4:44.26 | 6:13.42 | |||
| 23 | Ludwig Hareskog | 1998 | Södertälje Simsällskap | 1:27.80 | 3:07.00 | 4:49.69 | 6:27.89 | |||
| 24 | Sebastian Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 1:29.01 | 3:07.65 | 4:49.39 | 6:28.27 | |||
| 25 | Sebastian Tellgren | 1998 | Södertälje Simsällskap | 1:31.45 | 3:16.64 | 4:59.74 | 6:31.82 | |||
| 26 | William Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 1:26.93 | 3:09.82 | 4:54.38 | 6:32.07 | |||
| 27 | Adrian Panahi | 1998 | Södertälje Simsällskap | 1:36.39 | 3:17.60 | 5:02.41 | 6:40.58 | |||
| 28 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap | 1:37.32 | 3:24.35 | 5:10.12 | 6:46.10 | |||
| 29 | Christian Kaumi | 1998 | Södertälje Simsällskap | 1:31.24 | 3:18.80 | 5:08.93 | 6:54.54 | |||
| - | André Lauri | 1996 | Karlskoga Simförening | DNF | ||||||
| - | Albin Thelin | 1997 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 200m Medley Flickor 13 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Nathalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 32.30 | 1:10.23 | 1:56.34 | 2:32.21 | |||
| 2 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | 33.75 | 1:14.51 | 1:59.07 | 2:36.08 | |||
| 3 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 35.96 | 1:17.89 | 2:03.97 | 2:41.23 | |||
| 4 | Lina Andersson | 1996 | Filipstads Simklubb | 34.75 | 1:18.68 | 2:04.91 | 2:41.31 | |||
| 5 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 35.49 | 1:17.05 | 2:05.62 | 2:43.04 | |||
| 6 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 36.59 | 1:19.08 | 2:05.54 | 2:44.40 | |||
| 7 | Sandra Mattsson-Coll | 1997 | Södertälje Simsällskap | 35.35 | 1:17.75 | 2:08.67 | 2:45.05 | |||
| 8 | Evelina Wensberg | 1996 | Säffle Simsällskap | 37.27 | 1:19.20 | 2:08.57 | 2:46.06 | |||
| 9 | Ida Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 35.61 | 1:20.19 | 2:08.12 | 2:46.83 | |||
| 10 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | 39.04 | 1:22.35 | 2:09.88 | 2:47.61 | |||
| 11 | Viktoria Engsoo | 1996 | Södertälje Simsällskap | 37.64 | 1:23.14 | 2:11.85 | 2:48.11 | |||
| 12 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 35.49 | 1:19.42 | 2:08.99 | 2:48.46 | |||
| 13 | Maja Linderholm | 1996 | Karlstads Simsällskap | 36.60 | 1:21.75 | 2:07.89 | 2:49.29 | |||
| 14 | Linn Olanders | 1996 | Södertälje Simsällskap | 37.70 | 1:19.96 | 2:11.93 | 2:50.13 | |||
| 15 | Alice Ståhle | 1997 | Västerås Simsällskap | 37.55 | 1:20.00 | 2:10.45 | 2:50.54 | |||
| 16 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 35.88 | 1:19.44 | 2:15.53 | 2:53.81 | |||
| 17 | Fanny Lundblad | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 37.97 | 1:23.78 | 2:12.86 | 2:53.92 | |||
| 18 | Saga Stille | 1996 | Södertälje Simsällskap | 37.40 | 1:25.47 | 2:14.84 | 2:54.77 | |||
| 19 | Petra Johansson | 1997 | Säffle Simsällskap | 40.09 | 1:26.63 | 2:19.18 | 2:57.27 | |||
| 20 | Pamela Beyermann | 1998 | Strängnäs Simsällskap | 39.96 | 1:25.03 | 2:16.05 | 2:57.99 | |||
| 21 | Maija Andersson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 40.54 | 1:27.47 | 2:17.12 | 2:58.73 | |||
| 22 | Amanda Löfgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 42.53 | 1:26.17 | 2:17.48 | 2:58.78 | |||
| 23 | Elin Höjd | 1996 | Filipstads Simklubb | 41.37 | 1:31.82 | 2:20.55 | 3:01.71 | |||
| 24 | Sara Arvidsson | 1998 | Örebro Simallians | 39.59 | 1:28.46 | 2:18.18 | 3:01.96 | |||
| 25 | Elsa Falkman | 1996 | Karlstads Simsällskap | 39.22 | 1:26.76 | 2:20.72 | 3:02.59 | |||
| 26 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 39.02 | 1:25.22 | 2:20.09 | 3:03.64 | |||
| 27 | Madeleine Olofsson | 1997 | Västerås Simsällskap | 43.49 | 1:31.67 | 2:22.38 | 3:05.72 | |||
| 28 | Ive Johansson | 1998 | Filipstads Simklubb | 38.50 | 1:30.19 | 2:22.94 | 3:05.86 | |||
| 29 | Emilia Lindh | 1997 | Västerås Simsällskap | 40.54 | 1:29.54 | 2:20.17 | 3:06.80 | |||
| 30 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 39.33 | 1:26.95 | 2:23.55 | 3:08.89 | |||
| 31 | Johanna Kolli | 1996 | Västerås Simsällskap | 44.90 | 1:35.66 | 2:30.00 | 3:13.52 | |||
| 32 | Lisa Pavasson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 43.44 | 1:34.26 | 2:31.37 | 3:14.65 | |||
| 33 | Karolina Hansson | 1997 | Södertälje Simsällskap | 45.20 | 1:39.86 | 2:35.42 | 3:20.23 | |||
| 34 | Rebecca Cransenhed | 1998 | Örebro Simallians | 49.06 | 1:40.48 | 2:33.98 | 3:22.14 | |||
| 35 | Evelina Karlsson | 1997 | Södertälje Simsällskap | 47.84 | 1:44.78 | 2:38.69 | 3:23.40 | |||
| 36 | Amargi Soumi | 1997 | Södertälje Simsällskap | 50.03 | 1:43.02 | 2:40.01 | 3:25.67 | |||
| 37 | Sara Emmesjö | 1998 | Södertälje Simsällskap | 46.87 | 1:41.86 | 2:38.67 | 3:26.85 | |||
| 38 | Johanna Wiklund | 1998 | Södertälje Simsällskap | 51.90 | 1:48.41 | 2:51.92 | 3:43.34 | |||
| - | Elin Löwstedt | 1996 | Västerås Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Alexandra Engsoo | 1998 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ida Norstroem | 1997 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Carolina Westas | 1996 | Filipstads Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Kristen Rohoum | 1997 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 200m Bröstsim Pojk 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 35.68 | 1:14.86 | 1:54.42 | 2:34.66 | |||
| 2 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 35.21 | 1:15.05 | 1:56.25 | 2:36.99 | |||
| 3 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Karlstads Simsällskap | 37.35 | 1:19.48 | 2:01.49 | 2:42.11 | |||
| 4 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.76 | 1:18.33 | 2:00.95 | 2:43.16 | |||
| 5 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 36.73 | 1:18.84 | 2:01.92 | 2:43.65 | |||
| 6 | Omid Janani | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.56 | 1:18.91 | 2:02.15 | 2:45.52 | |||
| 7 | Erik Sortelius | 1994 | Arvika Simsällskap | 37.43 | 1:22.08 | 2:07.39 | 2:51.81 | |||
| 8 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 37.83 | 1:21.32 | 2:07.45 | 2:52.83 | |||
| 9 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.26 | 1:26.78 | 2:12.73 | 2:57.54 | |||
| 10 | Niclas Mauritzson | 1994 | Örebro Simallians | 41.16 | 1:27.09 | 2:14.56 | 2:59.44 | |||
| 11 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 39.36 | 1:24.41 | 2:13.38 | 3:02.28 | |||
| 12 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 41.45 | 1:31.33 | 2:22.24 | 3:12.29 | |||
| - | Thomas Ngai | 1994 | Karlskoga Simförening | DNS | ||||||
| - | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Flick 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Camilla Lindquist | 1993 | Södertälje Simsällskap | 32.61 | 1:08.32 | |||||
| 2 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 33.38 | 1:08.66 | |||||
| 3 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 33.92 | 1:09.80 | |||||
| 4 | Rebecka Ek | 1994 | Karlskoga Simförening | 35.07 | 1:12.46 | |||||
| 5 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 35.32 | 1:12.65 | |||||
| 6 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.26 | 1:13.09 | |||||
| 7 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 36.35 | 1:13.96 | |||||
| 8 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 36.51 | 1:14.14 | |||||
| 9 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 36.55 | 1:14.70 | |||||
| 10 | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | 38.05 | 1:17.31 | |||||
| 11 | Sara Birgersson | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.55 | 1:18.57 | |||||
| 12 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 38.00 | 1:18.94 | |||||
| 13 | Karin Melin | 1994 | Karlstads Simsällskap | 39.58 | 1:20.39 | |||||
| 14 | Linnéa Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.60 | 1:20.72 | |||||
| 15 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 40.34 | 1:22.56 | |||||
| 16 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.88 | 1:22.58 | |||||
| 17 | Isabelle Åhling | 1993 | Karlskoga Simförening | 39.70 | 1:22.79 | |||||
| 18 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 39.89 | 1:23.03 | |||||
| 19 | Julia Nygård | 1994 | Karlskoga Simförening | 40.63 | 1:24.57 | |||||
| 20 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 42.35 | 1:26.66 | |||||
| 21 | Karin Nilsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.94 | 1:26.83 | |||||
| 22 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.34 | 1:27.34 | |||||
| 23 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 41.09 | 1:27.39 | |||||
| 24 | Mirjam de Reuver | 1994 | Örebro Simallians | 43.11 | 1:29.83 | |||||
| 25 | Yvonne Katana | 1994 | Karlskoga Simförening | 44.69 | 1:33.03 | |||||
| - | Anna Jonsson | 1994 | Nyköpings Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 10, 100m Fjärilsim Pojkar 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Konrad Nilsson | 1995 | Säffle Simsällskap | 28.72 | 1:02.19 | |||||
| 2 | Oskar Olsson | 1995 | Karlstads Simsällskap | 30.63 | 1:05.75 | |||||
| 3 | Tim Skoogh | 1995 | Säffle Simsällskap | 31.51 | 1:08.27 | |||||
| 4 | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | 31.98 | 1:08.74 | |||||
