| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Kringelsim 2010 | Utskriftsdatum | 14 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Södertälje | Utskriftstid | 11:46 | |||
| Arrangör | Södertälje Simsällskap |
| Gren 1, 1500m Frisim Damer Öppen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Frida Berggren | 1994 | 15 | 739 | 1:08.36 | 2:18.97 | 3:29.54 | 4:39.68 | 17:26.45 | |
| Västerås Simsällskap | 5:50.32 | 6:59.88 | 8:09.16 | 9:18.85 | ||||||
| 10:28.39 | 11:39.27 | 12:49.37 | 13:59.12 | |||||||
| 15:09.57 | 16:19.33 | |||||||||
| 2 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | 11 | 696 | 1:08.86 | 2:20.20 | 3:31.48 | 4:42.39 | 17:47.88 | |
| Västerås Simsällskap | 5:53.61 | 7:05.35 | 8:16.72 | 9:28.41 | ||||||
| 10:40.64 | 11:52.08 | 13:03.41 | 14:14.96 | |||||||
| 15:26.33 | 16:37.62 | |||||||||
| 3 | Malin Hedberg | 1991 | 10 | 664 | 1:10.92 | 2:25.07 | 3:38.88 | 4:51.42 | 18:04.43 | |
| Västerås Simsällskap | 6:03.82 | 7:15.92 | 8:28.42 | 9:40.77 | ||||||
| 10:52.95 | 12:05.59 | 13:17.35 | 14:29.42 | |||||||
| 15:41.66 | 16:54.19 | |||||||||
| 4 | Sofia Lärfars | 1990 | 9 | 642 | 1:10.22 | 2:24.10 | 3:37.76 | 4:51.49 | 18:16.82 | |
| Simklubben Neptun | 6:05.37 | 7:19.02 | 8:32.66 | 9:45.92 | ||||||
| 10:58.61 | 12:11.57 | 13:24.77 | 14:38.64 | |||||||
| 15:51.83 | 17:04.88 | |||||||||
| 5 | Jonna Dahlberg | 1995 | 8 | 591 | 1:10.11 | 2:25.06 | 3:39.87 | 4:54.95 | 18:47.67 | |
| Simklubben Neptun | 6:10.35 | 7:25.62 | 8:41.55 | 9:57.03 | ||||||
| 11:12.53 | 12:28.92 | 13:45.02 | 15:01.82 | |||||||
| 16:17.82 | 17:33.86 | |||||||||
| 6 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | 7 | 570 | 1:12.71 | 2:28.80 | 3:44.53 | 5:00.45 | 19:01.04 | |
| Västerås Simsällskap | 6:16.49 | 7:32.19 | 8:48.39 | 10:04.82 | ||||||
| 11:21.23 | 12:38.27 | 13:55.12 | 15:12.04 | |||||||
| 16:28.72 | 17:45.45 | |||||||||
| 7 | Elin Berggren | 1996 | 6 | 533 | 1:13.70 | 2:31.54 | 3:49.92 | 5:08.59 | 19:26.81 | |
| Västerås Simsällskap | 6:27.17 | 7:45.77 | 9:03.88 | 10:21.65 | ||||||
| 11:39.33 | 12:57.34 | 14:15.91 | 15:34.46 | |||||||
| 16:52.80 | 18:10.20 | |||||||||
| 8 | My Wigholm | 1991 | 5 | 491 | 1:13.06 | 2:29.10 | 3:44.65 | 5:02.58 | 19:59.49 | |
| Södertälje Simsällskap | 6:22.90 | 7:44.31 | 9:05.98 | 10:28.97 | ||||||
| 11:50.32 | 13:15.06 | 14:37.91 | 16:00.89 | |||||||
| 17:21.04 | 18:41.30 | |||||||||
| 9 | Sandra Andersson | 1993 | 4 | 387 | 1:20.01 | 2:45.39 | 4:11.74 | 5:39.18 | 21:38.86 | |
| Södertälje Simsällskap | 7:06.25 | 8:32.49 | 10:00.45 | 11:27.63 | ||||||
| 12:55.20 | 14:23.66 | 15:51.19 | 17:18.49 | |||||||
| 18:45.98 | 20:13.35 | |||||||||
| Gren 2, 1500m Frisim Herrar Öppen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Linus Kanth | 1991 | 15 | 715 | 1:01.77 | 2:06.55 | 3:11.49 | 4:16.07 | 16:06.96 | |
| Västerås Simsällskap | 5:20.38 | 6:24.62 | 7:29.52 | 8:34.85 | ||||||
| 9:40.12 | 10:45.03 | 11:50.04 | 12:55.02 | |||||||
| 13:59.86 | 15:04.78 | |||||||||
| 2 | Daniel Wiorek | 1992 | 11 | 588 | 1:01.85 | 2:07.11 | 3:14.51 | 4:23.54 | 17:11.88 | |
| Simklubben Neptun | 5:33.76 | 6:44.34 | 7:55.65 | 9:05.09 | ||||||
| 10:13.48 | 11:26.39 | 12:36.94 | 13:47.96 | |||||||
| 14:57.12 | 16:05.62 | |||||||||
| 3 | Theo Zätterström | 1991 | 10 | 584 | 1:05.66 | 2:13.85 | 3:22.03 | 4:30.71 | 17:14.49 | |
| Simklubben Neptun | 5:39.69 | 6:47.48 | 7:56.14 | 9:05.05 | ||||||
| 10:15.24 | 11:26.37 | 12:35.79 | 13:46.20 | |||||||
| 14:56.54 | 16:07.68 | |||||||||
| 4 | David Hallberg | 1994 | 9 | 580 | 1:04.95 | 2:13.07 | 3:21.35 | 4:29.92 | 17:16.85 | |
| Västerås Simsällskap | 5:39.23 | 6:48.48 | 7:57.64 | 9:07.49 | ||||||
| 10:17.52 | 11:27.32 | 12:37.17 | 13:47.63 | |||||||
| 14:58.05 | 16:08.56 | |||||||||
| 5 | Kristian Persson | 1993 | 8 | 546 | 1:05.99 | 2:15.04 | 3:25.12 | 4:36.03 | 17:38.07 | |
| Södertörns Simsällskap | 5:47.09 | 6:58.34 | 8:09.50 | 9:19.57 | ||||||
| 10:30.77 | 11:41.64 | 12:54.17 | 14:05.43 | |||||||
| 15:16.65 | 16:27.79 | |||||||||
| 6 | Oskar Emanuelsson | 1994 | 7 | 477 | 1:06.61 | 2:18.25 | 3:30.27 | 4:43.21 | 18:26.43 | |
| Södertälje Simsällskap | 5:57.23 | 7:11.91 | 8:26.19 | 9:40.92 | ||||||
| 10:56.18 | 12:11.42 | 13:26.87 | 14:42.52 | |||||||
| 15:57.26 | 17:12.96 | |||||||||
| 7 | Jonathan Demner | 1995 | 6 | 475 | 1:08.10 | 2:22.30 | 3:36.63 | 4:50.72 | 18:27.73 | |
| Södertälje Simsällskap | 6:04.08 | 7:17.59 | 8:31.63 | 9:45.97 | ||||||
| 11:00.50 | 12:14.98 | 13:29.32 | 14:44.28 | |||||||
| 15:59.23 | 17:13.88 | |||||||||
| 8 | Max Östberg | 1996 | 5 | 447 | 1:11.66 | 2:27.39 | 3:42.93 | 4:59.11 | 18:50.56 | |
| Västerås Simsällskap | 6:15.39 | 7:31.50 | 8:47.90 | 10:03.91 | ||||||
| 11:19.90 | 12:35.98 | 13:51.97 | 15:08.04 | |||||||
| 16:24.34 | 17:38.08 | |||||||||
| 9 | Per Norstroem | 1965 | 4 | 414 | 1:12.44 | 2:28.75 | 3:45.11 | 5:00.93 | 19:20.06 | |
| Södertälje Simsällskap | 6:16.87 | 7:33.90 | 8:50.71 | 10:08.56 | ||||||
| 11:27.27 | 12:46.49 | 14:06.37 | 15:26.06 | |||||||
| 16:44.93 | 18:03.60 | |||||||||
| 10 | Omid Janani | 1994 | 3 | 410 | 1:11.49 | 2:26.78 | 3:42.72 | 4:58.88 | 19:23.54 | |
| Västerås Simsällskap | 6:15.43 | 7:31.43 | 8:48.03 | 10:04.15 | ||||||
| 11:21.06 | 12:39.75 | 14:00.10 | 15:21.14 | |||||||
| 16:42.06 | 18:04.15 | |||||||||
| 11 | Gunnar Granlund | 1996 | 2 | 371 | 1:11.76 | 2:29.23 | 3:48.52 | 5:08.24 | 20:03.20 | |
| Västerås Simsällskap | 6:28.50 | 7:49.71 | 9:11.05 | 10:31.75 | ||||||
| 11:53.49 | 13:15.56 | 14:37.96 | 15:59.78 | |||||||
| 17:21.70 | 18:43.98 | |||||||||
| 12 | Harris Licina | 1996 | 1 | 329 | 1:17.18 | 2:39.48 | 4:02.92 | 5:26.30 | 20:52.91 | |
| Trosabygdens Simsällska | 6:49.69 | 8:12.90 | 9:36.24 | 11:00.53 | ||||||
| 12:25.31 | 13:49.87 | 15:14.48 | 16:39.34 | |||||||
| 18:05.19 | 19:30.98 | |||||||||
| 13 | Oscar Johannesson Sjölind | 1995 | 306 | 1:21.00 | 2:48.28 | 4:15.87 | 5:44.43 | 21:23.17 | ||
| Simklubben Neptun | 7:10.81 | 8:37.70 | 10:04.69 | 11:29.79 | ||||||
| 12:55.34 | 14:19.77 | 15:45.79 | 17:11.09 | |||||||
| 18:35.87 | 20:00.71 | |||||||||
| 14 | Arthur Ljunggren | 1995 | 238 | 1:23.72 | 2:55.56 | 4:27.31 | 6:00.94 | 23:14.55 | ||
| Simklubben Neptun | 7:36.08 | 9:11.24 | 10:45.33 | 12:19.51 | ||||||
| 13:50.65 | 15:23.11 | 16:57.95 | 18:32.48 | |||||||
| 20:06.38 | 21:40.71 | |||||||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim F-12 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lina Berggren | 1998 | 15 | 263 | 41.55 | 1:27.86 | ||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Alexandra Engsoo | 1998 | 11 | 258 | 41.55 | 1:28.48 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Andréa Persson | 1999 | 10 | 208 | 43.61 | 1:35.00 | ||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| - | Johanna Wiklund | 1998 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 100m Fjärilsim P-12 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lukas Steiner | 1998 | 15 | 194 | 39.05 | 1:25.98 | ||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Erik Brandt | 1999 | 11 | 181 | 40.75 | 1:28.03 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Björn Seeliger | 2000 | 10 | 135 | 45.69 | 1:37.16 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sebastian Brand-Larsson | 1998 | 9 | 124 | 46.24 | 1:39.82 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | William Brand-Larsson | 1998 | 8 | 106 | 46.77 | 1:45.38 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Sebastian Tellgren | 1998 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Ludwig Hareskog | 1998 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 200m Fjärilsim F 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elin Berggren | 1996 | 15 | 415 | 36.61 | 1:18.68 | 2:02.38 | 2:45.85 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Maria Lövgren | 1997 | 11 | 382 | 36.09 | 1:18.85 | 2:03.21 | 2:50.51 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Saga Stille | 1996 | 10 | 360 | 39.22 | 1:23.13 | 2:08.84 | 2:53.99 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alida Ramdén | 1997 | 9 | 351 | 38.67 | 1:24.82 | 2:10.91 | 2:55.49 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Ida Norstroem | 1997 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 200m Fjärilsim P 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| - | Albin Thelin | 1997 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Stefan Kureljusic | 1997 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 200m Fjärilsim F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Berggren | 1994 | 15 | 613 | 33.24 | 1:10.89 | 1:48.03 | 2:25.69 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jonna Dahlberg | 1995 | 11 | 570 | 33.49 | 1:11.37 | 1:50.49 | 2:29.25 | ||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 3 | Anna Mathsson | 1994 | 10 | 464 | 34.01 | 1:14.04 | 1:56.50 | 2:39.87 | ||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | 9 | 460 | 35.32 | 1:16.75 | 1:58.96 | 2:40.33 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Rebecca Mattsson | 1995 | 8 | 444 | 34.28 | 1:15.62 | 1:58.98 | 2:42.14 | ||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 8, 200m Fjärilsim P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Marcus Aurén | 1994 | 15 | 527 | 31.47 | 1:06.58 | 1:42.59 | 2:17.63 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Theodor Hansson | 1994 | 11 | 455 | 31.24 | 1:07.71 | 1:45.99 | 2:24.56 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Johan Nyström | 1994 | 10 | 427 | 33.05 | 1:10.62 | 1:48.87 | 2:27.70 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 4 | André Gradin | 1994 | 9 | 368 | 32.42 | 1:09.63 | 1:50.48 | 2:35.11 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Filip Moss | 1994 | 8 | 364 | 32.99 | 1:11.91 | 1:53.35 | 2:35.78 | ||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Adis Licina | 1994 | 7 | 283 | 32.57 | 1:14.57 | 2:01.67 | 2:49.42 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Anton Gustafson | 1995 | DNS | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 9, 200m Fjärilsim F-17 o ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | My Wigholm | 1991 | 15 | 442 | 34.42 | 1:13.96 | 1:57.31 | 2:42.50 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Anna-Carin Nordin | 1970 | 11 | 419 | 37.28 | 1:18.83 | 2:01.47 | 2:45.40 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 10, 200m Fjärilsim P-17 o ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Erik Emanuelsson | 1993 | 15 | 500 | 30.23 | 1:05.30 | 1:42.79 | 2:20.10 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Theo Zätterström | 1991 | 11 | 489 | 32.46 | 1:09.25 | 1:46.04 | 2:21.16 | ||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 3 | Simon Nilsson | 1991 | 10 | 461 | 30.55 | 1:06.48 | 1:44.14 | 2:23.97 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alexsej Kursakov | 1993 | 9 | 412 | 31.37 | 1:07.96 | 1:47.06 | 2:29.40 | ||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 11, 200m Medley F-12 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lina Berggren | 1998 | 15 | 459 | 38.89 | 1:20.61 | 2:06.66 | 2:45.19 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Alexandra Engsoo | 1998 | 11 | 323 | 43.43 | 1:25.19 | 2:25.73 | 3:05.69 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Andréa Persson | 1999 | 10 | 262 | 45.31 | 1:37.05 | 2:33.59 | 3:19.05 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Hilma Ramdén | 2000 | 9 | 228 | 46.32 | 1:36.73 | 2:39.03 | 3:28.45 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Camilla Dehlin | 1999 | 8 | 209 | 48.40 | 1:40.32 | 2:44.72 | 3:34.62 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Karin Emanuelsson | 1999 | 7 | 190 | 49.19 | 1:43.29 | 2:47.90 | 3:41.64 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Johanna Wiklund | 1998 | 6 | 174 | 55.21 | 1:53.24 | 2:54.62 | 3:48.20 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Elin Jansmarker | 1999 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Josefin Sehmi | 1999 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Alice Ålund | 1998 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 12, 200m Medley P-12 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lukas Steiner | 1998 | 15 | 304 | 39.44 | 1:20.78 | 2:10.06 | 2:48.22 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Erik Brandt | 1999 | 11 | 239 | 42.67 | 1:29.10 | 2:22.65 | 3:02.40 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Farzam Ebrahimi | 1998 | 10 | 237 | 41.27 | 1:25.78 | 2:22.54 | 3:02.75 | ||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Björn Seeliger | 2000 | 9 | 207 | 43.34 | 1:31.18 | 2:27.45 | 3:11.31 | ||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | William Brand-Larsson | 1998 | 8 | 178 | 48.82 | 1:39.36 | 2:36.80 | 3:21.30 | ||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Alexander Mlakar | 1999 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Sebastian Brand-Larsson | 1998 | DSQ | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Sebastian Tellgren | 1998 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Ludwig Hareskog | 1998 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 13, 800m Frisim Damer Öppen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Frida Berggren | 1994 | 15 | 697 | 1:06.97 | 2:15.91 | 3:25.43 | 4:34.73 | 9:11.81 | |
| Västerås Simsällskap | 5:44.22 | 6:54.20 | 8:04.14 | |||||||
| 2 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | 11 | 670 | 1:08.11 | 2:18.35 | 3:28.86 | 4:40.16 | 9:19.11 | |
| Västerås Simsällskap | 5:50.66 | 7:01.05 | 8:10.79 | |||||||
| 3 | Malin Hedberg | 1991 | 10 | 644 | 1:08.82 | 2:20.86 | 3:32.50 | 4:44.08 | 9:26.49 | |
| Västerås Simsällskap | 5:55.19 | 7:05.56 | 8:16.34 | |||||||
| 4 | Therese Weylandt | 1990 | 9 | 606 | 1:08.33 | 2:20.05 | 3:32.32 | 4:45.04 | 9:38.13 | |
| Simklubben Neptun | 5:57.61 | 7:10.80 | 8:24.42 | |||||||
| 5 | Camilla Lindquist | 1993 | 8 | 602 | 1:09.04 | 2:22.80 | 3:35.81 | 4:49.66 | 9:39.62 | |
| Södertälje Simsällskap | 6:02.03 | 7:15.13 | 8:28.10 | |||||||
| 6 | Malin Ejdersund | 1995 | 7 | 575 | 1:08.42 | 2:21.54 | 3:36.07 | 4:50.80 | 9:48.37 | |
| Västerås Simsällskap | 6:04.83 | 7:19.77 | 8:34.27 | |||||||
| 7 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | 6 | 556 | 1:10.46 | 2:25.05 | 3:39.80 | 4:55.01 | 9:54.99 | |
| Västerås Simsällskap | 6:10.35 | 7:26.12 | 8:41.41 | |||||||
| 8 | Anna Mathsson | 1994 | 5 | 525 | 1:11.11 | 2:27.57 | 3:43.22 | 4:59.40 | 10:06.38 | |
| Simklubben Neptun | 6:15.65 | 7:33.33 | 8:50.74 | |||||||
| 9 | Elin Berggren | 1996 | 4 | 522 | 1:12.79 | 2:29.88 | 3:46.97 | 5:03.46 | 10:07.73 | |
| Västerås Simsällskap | 6:19.52 | 7:36.10 | 8:52.43 | |||||||
| 10 | Mazy Fritz | 1994 | 3 | 499 | 1:11.70 | 2:29.01 | 3:47.44 | 5:04.50 | 10:16.76 | |
| Södertälje Simsällskap | 6:23.69 | 7:41.89 | 9:00.99 | |||||||
| 11 | Rebecca Mattsson | 1995 | 2 | 490 | 1:10.89 | 2:27.80 | 3:46.12 | 5:04.49 | 10:20.42 | |
| Simklubben Neptun | 6:23.53 | 7:42.90 | 9:02.90 | |||||||
| 12 | My Wigholm | 1991 | 1 | 488 | 1:13.14 | 2:30.90 | 3:48.32 | 5:05.63 | 10:21.59 | |
| Södertälje Simsällskap | 6:24.73 | 7:43.94 | 9:03.47 | |||||||
| 13 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | 472 | 1:11.61 | 2:28.93 | 3:47.13 | 5:08.13 | 10:28.41 | ||
| Södertälje Simsällskap | 6:29.66 | 7:51.83 | 9:11.00 | |||||||
| 14 | Linn Arkevret Söderlund | 1994 | 451 | 1:13.57 | 2:32.32 | 3:52.65 | 5:13.91 | 10:37.90 | ||
| Simklubben Neptun | 6:35.45 | 7:57.40 | 9:18.09 | |||||||
| 15 | Sandra Andersson | 1993 | 393 | 1:19.15 | 2:42.56 | 4:07.21 | 5:32.62 | 11:07.93 | ||
| Södertälje Simsällskap | 6:56.86 | 8:21.37 | 9:45.40 | |||||||
| - | Josefine Schumacher | 1995 | DNF | |||||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 14, 800m Frisim Herrar Öppen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Linus Kanth | 1991 | 15 | 758 | 1:01.42 | 2:04.89 | 3:08.33 | 4:11.88 | 8:20.31 | |
| Västerås Simsällskap | 5:15.42 | 6:19.10 | 7:20.92 | |||||||
| 2 | Daniel Wiorek | 1992 | 11 | 628 | 1:05.17 | 2:13.38 | 3:20.87 | 4:27.82 | 8:52.94 | |
| Simklubben Neptun | 5:34.93 | 6:43.40 | 7:48.21 | |||||||
| 3 | Theo Zätterström | 1991 | 10 | 607 | 1:05.87 | 2:15.34 | 3:23.98 | 4:31.17 | 8:58.88 | |
| Simklubben Neptun | 5:38.58 | 6:47.56 | 7:55.26 | |||||||
| 4 | David Hallberg | 1994 | 9 | 604 | 1:05.39 | 2:14.70 | 3:23.24 | 4:31.70 | 8:59.78 | |
| Västerås Simsällskap | 5:39.37 | 6:46.79 | 7:54.31 | |||||||
| 5 | Erik Emanuelsson | 1993 | 8 | 558 | 1:05.05 | 2:15.03 | 3:23.90 | 4:33.69 | 9:14.09 | |
| Södertälje Simsällskap | 5:43.74 | 6:54.29 | 8:04.73 | |||||||
| 6 | Theodor Hansson | 1994 | 7 | 554 | 1:05.08 | 2:15.20 | 3:26.16 | 4:36.62 | 9:15.51 | |
| Södertälje Simsällskap | 5:46.96 | 6:57.93 | 8:07.70 | |||||||
| 7 | Marcus Aurén | 1994 | 6 | 551 | 1:05.73 | 2:14.79 | 3:24.49 | 4:34.27 | 9:16.57 | |
| Västerås Simsällskap | 5:44.73 | 6:55.23 | 8:06.39 | |||||||
| 8 | Omid Janani | 1994 | 5 | 494 | 1:07.96 | 2:19.82 | 3:33.01 | 4:46.51 | 9:37.11 | |
| Västerås Simsällskap | 5:59.19 | 7:12.15 | 8:25.44 | |||||||
| 9 | Oskar Emanuelsson | 1994 | 4 | 486 | 1:07.74 | 2:20.05 | 3:33.19 | 4:47.57 | 9:40.43 | |
| Södertälje Simsällskap | 6:01.44 | 7:15.77 | 8:28.66 | |||||||
| 10 | Jonathan Demner | 1995 | 3 | 481 | 1:08.33 | 2:21.82 | 3:34.19 | 4:47.72 | 9:42.16 | |
| Södertälje Simsällskap | 6:00.70 | 7:14.49 | 8:28.69 | |||||||
| 11 | Max Östberg | 1996 | 2 | 451 | 1:10.10 | 2:25.84 | 3:42.13 | 4:58.99 | 9:55.10 | |
| Västerås Simsällskap | 6:14.15 | 7:29.22 | 8:43.77 | |||||||
| 12 | Victor Wessén | 1993 | 1 | 439 | 1:08.06 | 2:22.37 | 3:36.53 | 4:53.09 | 10:00.23 | |
| Simklubben Neptun | 6:09.91 | 7:26.84 | 8:44.40 | |||||||
| 13 | Gunnar Granlund | 1996 | 364 | 1:12.20 | 2:31.48 | 3:52.79 | 5:15.27 | 10:38.77 | ||
| Västerås Simsällskap | 6:38.39 | 7:59.54 | 9:20.79 | |||||||
| 14 | Björn Seeliger | 2000 | 204 | 1:27.44 | 3:06.85 | 4:45.20 | 6:25.53 | 12:54.51 | ||
| Södertälje Simsällskap | 8:04.12 | 9:44.33 | 11:23.56 | |||||||
| 15 | Erik Brandt | 1999 | 203 | 1:31.28 | 3:12.07 | 4:53.72 | 6:35.41 | 12:55.77 | ||
| Södertälje Simsällskap | 8:14.69 | 9:52.24 | 11:26.74 | |||||||
| 16 | Ludwig Hareskog | 1998 | 186 | 1:31.33 | 3:12.08 | 4:53.71 | 6:35.58 | 13:19.63 | ||
| Södertälje Simsällskap | 8:15.95 | 9:56.82 | 11:38.56 | |||||||
| Gren 15, 100m Ryggsim F-12 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexandra Engsoo | 1998 | 15 | 439 | 36.38 | 1:14.94 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Lina Berggren | 1998 | 11 | 398 | 38.32 | 1:17.43 | ||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Frida Byström | 1998 | 10 | 314 | 41.75 | 1:23.82 | ||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Hilma Ramdén | 2000 | 9 | 245 | 43.11 | 1:31.04 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Andréa Persson | 1999 | 8 | 217 | 46.40 | 1:34.83 | ||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Elin Jansmarker | 1999 | 7 | 216 | 46.12 | 1:34.95 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Camilla Dehlin | 1999 | 6 | 201 | 46.85 | 1:37.19 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Karin Emanuelsson | 1999 | 5 | 195 | 47.27 | 1:38.19 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Alice Ålund | 1998 | 4 | 158 | 51.56 | 1:45.29 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Johanna Wiklund | 1998 | 3 | 157 | 52.50 | 1:45.65 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Josefin Sehmi | 1999 | 2 | 143 | 53.46 | 1:48.86 | ||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Lenina Mariani-Lopez | 1999 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 16, 100m Ryggsim P-12 o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
